スマホのカメラが良い悪いって何を基準にするのか、判断するのは難しいです。スマホのサイズで見てしまえば、最近のカメラはどれも画像が綺麗です。数値化されているので単純に画素数が多いと写真がキレイに思えますが「画素数=キレイなな写真」はではありません。写真がキレイな最新のiPhone 11は12MP(=1200万画素)と画素数は抑えられています。その一方で、XiaomiのMi Note 10は100MP(=1億画素)と、画素数はスマホにより様々です。また、写した画像を描写を調整するシステムが優秀かどうかも大きい。そして色味には好みがある。何を見てスマホカメラを判断するか…
イメージセンサーを見てみよう
行きつくところは部品です。カメラのどんな部品を使っているか見ることでカメラが良さそうかの参考基準になります。イメージセンサーが全てではないですが、スマホカメラに重要なことは間違いありません。
シェア率50%!SONYのCMOSイメージセンサー
スマホカメラに使われるのがCMOSイメージセンサーでそのシェア率トップがSONYになっています。SONYのCMOSイメージセンサーのブランドが「Exmor CMOS Sensor」です。ちなみにシェア率2位は韓国のSamsung(20%)、3位は米国のOmniVision(11%)。
良く製品ページでも「SONYイメージセンサー」の表記を見掛けます。それだけSONYのイメージセンサーに評価があるからと言えます。では、どんな機種にSONYのイメージセンサーが使われているか、新しいものを中心に型番毎にまとめてみました。
その前に用語などの解説。
- 有効画素数:1枚の画像を何個の点(pixel)で作るかを表す数値。20MP(メガピクセル)は2000万画素のこと。
- センサーサイズ:有効画素数を乗せるキャンパス大きさ。大きい程良い。
- センサーサイズが2つ表記されているもの:1つのレンズで2つのセンサーに描写して、その差からオートフォーカスが強化できるもの。(Dual Pixel、2×1 On-Chip、2×2 On-Chipなど詳しくは公式HPをご覧ください。:https://www.sony-semicon.co.jp/products/IS/mobile/2_2_ocl.html)
SONY Exmor CMOS Sensor搭載機
モデル名 | 有効画素数 | センサーサイズ (対角) | 搭載スマホ |
IMX708 | 12.2 MP | (1/2.55″)18 | Oppo Find X2 (Ultrawide) |
IMX700 | 8192 x 6144 50 MP | (1/1.28″)16 | Huawei P40, P40 Pro; Honor 30, 30 Pro |
IMX689 | 48 MP | 11.2 mm (1/1.61″)18 (1/1.43″)16 | Oppo Find X2, X2 Pro; OnePlus 8 Pro |
IMX686 | 9248 x 6944 64 MP | 9.3 mm (1/1.94″)18 (1/1.72″)16 | Meizu 17 Pro OPPO reno 3 Redmi K30 Redmi K30 5G Poco X2 |
IMX616 | 6528 x 4896 32 MP | 6.43 mm (1/2.8″) | Samsung Galaxy A50s (front) Samsung Galaxy A51 5G (front) Huawei Honor 20 (front) Huawei Honor 20 lite (front) Huawei Honor 20i (front) Huawei Honor 20s (front) Huawei Honor 20 Pro (front) Huawei Honor V30 (front) Huawei Nova 5i Pro (front) Huawei P30 (front) Huawei P30 Pro (front) Huawei Mate 30 (front) Huawei Mate 30 5G (front) Huawei Mate 30 Pro (front) Huawei Mate 30 Pro 5G (front) Huawei Mate 30 RS Porsche Design (front) Huawei Nova 6 5G (front) |
IMX608 | 7680 x 5184 40 MP | 10.39 mm (1/1.73″)18 (1/1.54″)16 | Huawei Mate 30 Pro (Ultra wide) Huawei Mate 30 Pro 5G (Ultra wide) Huawei Mate 30 RS Porsche Design (Ultra wide) |
IMX600y | 7296 x 5472 40 MP | 9.216 mm (1/1.95″)18 (1/1.74″)16 | Huawei P30 Huawei P30 Pro Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 5G Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei Mate 30 RS Porsche Design Huawei Honor V30 Huawei Honor V30 Pro Huawei Nova 6 5G |
IMX600 | 7296 x 5472 40 MP | 9.216 mm (1/1.95″)18 (1/1.74″)16 | Huawei P20 Pro Huawei Mate RS Porsche Design Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 X Huawei Mate 20 X 5G Huawei Mate 20 RS Porsche Design |
IMX586 | 8000 x 6000 48 MP | 8.0 mm (1/2.25″)18 (1/2″)16 | Asus ZenFone 6 Asus ROG Phone 2 Honor View 20 Honor 20 Honor 20 Pro Huawei Nova 4 Meizu 16s Meizu 16s Pro Xiaomi Black Shark 2 Pro Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi CC9 Xiaomi CC9e(Mix IMX582 and IMX586) Redmi Note 7 Pro Redmi K20 Pro Realme Q Realme X Realme 5 Pro Moto Z4 Oppo Reno Oppo Reno 5G Oppo Reno Z Oppo Reno2 Oppo Reno2 F Oppo Reno2 Z Oppo Reno Ace Oppo Reno 10x Zoom OnePlus 7 OnePlus 7 Pro OnePlus 7T OnePlus 7T Pro OnePlus 8 Pro (Ultra-wide) Samsung Galaxy A80 Samsung Galaxy S20 Ultra (Telephoto) Smartisan Nut Pro 3 Umidigi S3 Pro Vivo V15 Pro Vivo X27 Vivo X27 Pro ZTE Nubia Red Magic 3 ZTE Nubia Z20 |
IMX582 | 8000 x 6000 48 MP | 8.0 mm (1/2.25″)18 (1/2″)16 | Doogee S95 Pro Huawei Honor 9X Huawei Honor 9X Pro Huawei Honor 20S Huawei Honor Play 3 Huawei Nova 5i Pro Redmi K20 Samsung Galaxy A50s Samsung Galaxy A51 5G Vivo Z5 Vivo iQOO Pro Vivo iQOO Pro 5G Xiaomi Mi 9T Xiaomi CC9e (Mix IMX582 and IMX586) Xiaomi Mi A3 |
IMX576 | 5760 x 4312 24.8 MP | 6.48 mm (1/2.78″) | Lenovo Z5 Pro Lenovo Z5 Pro GT Lenovo Z6 Huawei Honor View 20 (front) Huawei P20 (front) Huawei P20 Pro (front) Huawei Maimang 8 Huawei Nova 3e/P20 Lite (front) Huawei Nova 5i (Rear main and front) Realme U1 Samsung Galaxy A8s (Rear main and front) Samsung Galaxy A50 Xiaomi Mi 8 Lite (front) Xiaomi Mi MIX 3 (front main) Samsung Galaxy A7 (2018) (Rear main and front) |
IMX563 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.06 mm (1/2.55″) | Sharp AQUOS R3 Sony Xperia 5 |
IMX557 | 4032 x 3024 12.2 MP | 1/1.98″(18) 1/1.76″(16) | Sony Xperia 1 II |
IMX555 | 4032 x 3024 12.2 MP | 1/1.98″(18) 1/1.76″(16) | Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ |
IMX550 | 5760 x 4312 24.8 MP | 6.48 mm (1/2.78″) | Honor 10 Honor Magic 2 |
IMX520 | 3280 x 2460 8 MP | 5.0 mm (1/3.6″) | Google Pixel 4 (front) Google Pixel 4 XL (front) Huawei P30 Pro (Telephoto) LG G8 ThinQ (front) |
IMX503 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.06 mm (1/2.55″) | iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max |
IMX499 | 4608 x 3456 16 MP | 6.40 mm (1/2.8″) | Vivo Z1 Pro |
IMX481 | 4656 x 3496 16 MP | 5.822 mm (1/3.09″) | Google Pixel 4 (Telephoto) Google Pixel 4 XL (Telephoto) Huawei Honor 20 (Ultra-wide) Huawei Honor 20 Pro (Ultra-wide) Huawei Maimang 8 (Ultra-wide) Meizu 16s Pro (Ultra-wide) OnePlus 7 Pro (Ultra-wide) OnePlus 7T (Ultra-wide) OnePlus 7T Pro (Ultra-wide) Xiaomi Mi 9 (Ultra-Wide) Xiaomi Mi 9 Pro 5G (Ultra-wide) ZTE Nubia Z20 (Ultra-wide) |
IMX471 | 4608 x 3456 16 MP | 1/3″ | OnePlus 7 (front) OnePlus 7 Pro (front) OnePlus 7T (front) OnePlus 7T Pro (front) Oppo Reno 2 (front) Realme Q (front) Realme X (front) |
IMX445 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.06 mm (1/2.55″) | Sony Xperia 1 |
IMX412 | 4056 x 3040 12.3 MP | 7.857 mm (1/2.3″) | Sony Xperia XZ2 Premium (Secondary Camera) |
IMX380 | 4056 x 3040 12.3 MP | 7.81 mm (1/2.3″) | Huawei P20 (RGB) Huawei Mate 20 Meizu 15 Meizu 15 Plus Meizu 16th Meizu 16th Plus Meizu 16X |
IMX374 | 3648 x 2736 10 MP | 5.57 mm (1/3.2″) | Samsung Galaxy S10e (front) Samsung Galaxy S10 (front) Samsung Galaxy S10+ (front) Samsung Galaxy S10 5G (front) Samsung Galaxy Note 10 (front) Samsung Galaxy Note 10 5G (front) Samsung Galaxy Note 10+ (front) Samsung Galaxy Note 10+ 5G (front) Samsung Galaxy Fold (front) Samsung Galaxy Fold 5G (front) Samsung Galaxy S20 (front) Samsung Galaxy S20 5G (front) Samsung Galaxy S20+ (front) Samsung Galaxy S20+ 5G (front) Samsung Galaxy S20 Ultra (front) |
IMX372 | 4032 x 3024 12.2 MP | (1/3.4″) | iPhone 11 (Ultra-Wide) iPhone 11 Pro (Ultra-Wide) iPhone 11 Pro Max (Ultra-Wide) |
IMX363 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.06 mm (1/2.55″) | ASUS ZenFone 5 ASUS ZenFone 5Z ASUS ROG Phone Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Google Pixel 4 Google Pixel 4 XL LG V40 ThinQ LG G8 ThinQ LG V50 ThinQ LG V50S/G8X ThinQ Xiaomi Mi MIX 2S Xiaomi Mi MIX 3 Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 EE Xiaomi Mi 8 SE Xiaomi Poco F1 Nokia X7/7.1 plus ZTE Axon 9 Pro Smartisan Nut R1 Vivo IQOO VIVO NEX Redmi 8A Sony Xperia 1 II (Ultra Wide) |
IMX356 | 4032 x 3024 12.2 MP | (1/3.4″) | iPhone 11 Pro (Telephoto) iPhone 11 Pro Max (Telephoto) |
IMX351 | 4688 x 3512 16 MP | 5.822 mm (1/3.09″) | ASUS ZenFone 4 Pro(ZS551KL) (Telephoto) HTC U Play Huawei P30 (Ultra-Wide) LG V30 ThinQ (Main) LG V30S ThinQ (Main) LG SIGNATURE Edition (Main) LG V35 ThinQ (Main and Ultra-Wide) LG SIGNATURE Edition (Main and Ultra-wide) LG G7 ThinQ (Main and Ultra-wide) LG V40 ThinQ (Ultra-wide) LG G8 ThinQ (Ultra-wide) LG V50 ThinQ (Ultra-wide) |
IMX350 | 5184 x 3880 20 MP | 6.475 mm (1/2.78″) | OPPO R11 OnePlus 5 (secondary rear) Huawei Mate 9 Huawei Mate 9 Pro Huawei Honor 8 Pro Huawei P10 Huawei P10 Plus Huawei Honor 9 Huawei P30 Pro (Ultra Wide) Meizu 15 (secondary rear) Meizu 15 Plus (secondary rear) Meizu 16th (secondary rear) Meizu 16th Plus (secondary rear) Meizu 16s (Telephoto) Meizu 16s Pro (Telephoto) Xiaomi Mi MIX Alpha (secondary rear) |
最近は複数レンズが主流
有名メーカーのスマホの多くがSONY Exmor CMOS Sensorを使っていることがわかります。複数のセンサーを搭載している機種が主流のため、SONYでも力を入れている分野がイメージセンサーです。私が最近入手したOnePlus7TもIMX471(フロントカメラ)、IMX481(超広角)、IMX586(広角)と3種類搭載しています。カメラがキレイなスマホというとGalaxyシリーズも外せません。GalaxyはSONY製と自社グループのSamsung ISOCELLを搭載しています。別の機会にCMOSイメージセンサーシェア率2位のSamsungについても搭載機をまとめてみます。
【2020/5/28更新】Samsung ISOCELLについてまとめました。
スマホのカメラ。 有効画素数とイメージセンサーについて Samsung ISOCELL編