スマホカメラの良し悪しに極めて重要な部品。それがイメージセンサーです。前回はスマホのCMOSイメージセンサーでトップシェアのSONY 「Exmor CMOS Sensor」の記事を書きました。今回は20%のシェアを持つSamsung「ISOCELL」編です。
イメージセンサーとは?
イメージセンサーとは、レンズから入った光を電機信号として取り出す部品。簡単に表現するなら、フィルムカメラのフィルムに当たるものです。このフィルムにいくつの点(Pixcel)で画像を作るか表したものが有効画素数。画素数を映し出すフィルムのサイズがセンサーサイズ。小さなセンサーサイズに沢山の画素数を詰め込むと細かな色表現ができません。センサーサイズは大きい程、画像はキレイになります。
Samsung ISOCELL搭載機
モデル | 有効画素数 | センサーサイズ(光学フォーマット) | 搭載スマホ |
SAK2L3 | 4032 x 3024 12.2MP | 7.06mm (〜1 / 2.55 “) | 背面: Samsung Galaxy Note 9 |
S5KHMX | 写真:12032 x 9024 108 MP ビデオ:6016 x 3384 @ 30 fps | 12.03ミリ (〜1 / 1.33インチ) | リア:Xiaomi Mi MIX Alpha Xiaomi Mi CC9 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro |
S5KHM1 | 写真:12000 x 9000 108 MP 動画:7680 x 4320 @ 24 fps | 12.03ミリ (〜1 / 1.33インチ) | リア:Samsung Galaxy S20 Ultra |
S5KGW2 | 9280 x 6944 64MP 動画:7680 x 4320 @ 24 fps | 9.216ミリ (〜1 / 1.72 “) | リア:Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 + |
S5KGW1 | 9280 x 6944 64MP 動画:7680 x 4320 @ 24 fps | 9.216ミリ (〜1 / 1.72 “) | リア:Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A70s LG V60 ThinQ Vivo NEX 3 / NEX 3 5G Realme XT Realme X2 / X2 Pro Realme X50 Redmi Note 8 Pro |
S5KGN1 | 写真:8160x 6144 50MP ビデオ:7680 x 4320 @ 30 fps | (〜1 / 1.31インチ) | リア:Vivo X50 Pro |
S5KGM2 | 8000 x 6000 48 MP | 8mm (〜1 / 2.25 “) | リア:Samsung Galaxy A90 5G Samsung Galaxy A80 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A50s Samsung Galaxy M30s Redmi Note 8 |
S5KGM1 | 8000 x 6000 48 MP | 8mm (〜1 / 2.25 “) | リア: Black Shark 2 Lenovo Z6 Pro Meizu 16Xs / Note 9 Oppo F11 / F11 Pro Redmi Note 7S Redmi Note 7 Redmi Note 8 UMIDIGI F1 Play ZTE Axon 10 Pro |
S5KGH1 | 7968 x 5480 43.7 MP | 9.58ミリ (〜1 / 2.65インチ) | フロント: Samsung Galaxy S20 UltraOppo Reno3 Pro |
S5KGD1 | 6560 x 4928 32 MP | 6.4mm (〜1 / 2.8 “) | フロント: Samsung Galaxy A71Infinix S4 Redmi Y3 Vivo V15 / Vivo V15 Pro LG V50S / G8X ThinQ Huawei P30 / 30Pro honor20 honor20プロ honor20S リア: Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy A60 |
S5K6D1 | 2560 x 1440 3.7 MP | 3.6mm (1/5 “) | フロント: Samsung Galaxy Note 4 |
S5K6B2 | 1936 x 1036 2MP | 3mm (1/6インチ) | 前面: Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy Tab S Samsung Galaxy Tab S2 |
S5K6A3 | 1412 x 1412 | 3mm (1/6インチ) | 前面:Samsung Galaxy S3 |
S5K5E8 | 2592×1944 5MP | 5.08mm (1/5 “) | フロント: Xiaomi Redmi Note 4 / 4X Xiaomi Mi Max 1/2 Xiaomi Redmi Note 5Aセカンダリリア: Xiaomi Redmi Note 5 Pro Xiaomi Redmi Note 5 AIデュアルカメラ Xiaomi Redmi S2(インドではY2) |
S5K5E3 | 2576 x 1932 5MP | 4.5mm (1/4インチ) | フロント: Samsung Galaxy A3(2016) Samsung Galaxy A5(2016) Samsung Galaxy A7(2016) Huawei Honor 3C |
S5K5E2 | 2560×1920 5MP | 5.08mm (1/5 “) | リア: Motorola Moto E(2015)フロント: HTC One(M8) |
S5K5BAF | 1600 x 1200 | (1/5 “) | フロント: Samsung Galaxy S2 |
S5K4H7 | 8 MP | (1/4インチ) | 前面:ソニーXperia 1 ソニーXperia 5 ソニーXperia 10 ソニーXperia 10 Plus ソニーXperia L3 ソニーXperia 1 II ソニーXperia 10 II ソニーXperia 10 Plus II ソニーXperia L4 |
S5K4H5 | 3264 x 2448 8 MP | 4.5mm (1/4インチ) | リア: Blackview A7 Intex Aqua Note 5.5 Samsung Galaxy Tab S2 |
S5K4E8 | 2592 x 1944 5MP | 4.5mm (1/4インチ) | セカンダリーリア: Vivo X20(2ndリア) Vivo X20 Plus(2ndリア) Vivo X20 Plus UD(2ndリア) Vivo X21(2ndリア) Vivo X21 UD(2ndリア) |
S5K4E6 | 2592 x 1944 5MP | 4.5mm (1/4インチ) | フロント: Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S6 edge Samsung Galaxy S6 edge + Samsung Galaxy Note 5 Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 Edge Samsung Galaxy Note 7 / FE Samsung Galaxy Tab S3 HTC 10 |
S5K3T2 | 5184×3880 20MP | 1 / 3.4インチ | フロント: Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro リア: Sony Xperia 1 II(望遠) |
S5K3T1 | 5184×3880 20MP | 1 / 3.1インチ | フロント: Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Xiaomi Mi 8 SE Xiaomi Pocophone F1 Xiaomi Redmi Note 6 Pro |
S5K3P9 | 4608 x 3456 16 MP | 6.4mm (1 / 3.1インチ) | 3番目のリア: Samsung Galaxy S10 |
S5K3P8 | 4640 x 3488 16 MP | 6.4mm (1 / 3.1インチ) | リア: Blackview BV9600 Doogee V Samsung Galaxy A5(2017) Samsung Galaxy A7(2017) Samsung Galaxy C5 Pro Samsung Galaxy C7 Pro Samsung Galaxy C9 Pro UMIDIGI Z2フロント: Xiaomi Redmi Note 5A Prime(インドではY1) Xiaomi Redmi S2(インドではY2) |
S5K3P3 | 5312 x 2988 16 MP | 5.867mm (1 / 3.06インチ) | リア: Ulefone Future Vernee Apollo Lite Xiaomi Redmi Note 3(Snapdragon) Xiaomi Redmi Note 3 Pro Samsung Galaxy C5 Samsung Galaxy C7 Xiaomi Mi Max Ulefone T1 Oukitel K6 |
S5K3M5 | 4208×3120 13 MP | 1 / 3.4インチ | 3番目のリア: Xiaomi Mi 9 LG G8 ThinQ |
S5K3M3 S5K3M3 + | 4208×3120 13 MP | 1 / 3.42インチ | セカンダリリア: Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy S9 + Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S10 Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 6 Xiaomi Mi MIX 2s Xiaomi Mi MIX 3 Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi Mi Max 2(一部)7 LG V30ソニーXperia 1(望遠、ウルトラワイド) ソニーXperia 5(望遠、ウルトラワイド) |
S5K3M2 | 4208 x 3120 13 MP | 5.867mm (1 / 3.06インチ) | リア: OnePlus X 3 Xiaomi Mi 4 Xiaomi Mi Note / Pro Xiaomi Mi 4c 3 Xiaomi Redmi Note 2 Xiaomi Redmi Note 3(Mediatek) |
S5K3L8 | 4208 x 3120 13 MP | 5.867mm (1 / 3.06インチ) | リア: Xiaomi Redmi 3 / s / x / pro Xiaomi Redmi Note 4 / x Xiaomi Redmi 4 / x Xiaomi Redmi Note 5A(Y1 Lite in India) |
S5K3L2 | 4208 x 3120 13 MP | 5.867mm (1 / 3.06インチ) | 背面: Samsung Galaxy A3(2016) Samsung Galaxy A5(2016 Samsung Galaxy J7(2016) Samsung Galaxy J5(2016) Samsung Galaxy On Nxt Xiaomi Redmi Note 3G Xiaomi Redmi Note 4G Xiaomi Redmi Note Prime Samsung Galaxy E7 |
S5K3J1 | 3648 x 2736 10 MP | 5.57mm (〜1 / 3.2インチ) | フロント: Samsung Galaxy S10 10 |
S5K3H2 | 3264 x 2448 8 MP | 5.68mm (1 / 3.2インチ) | リア: Samsung Galaxy S2 Samsung Galaxy S3(一部のモデル) Xiaomi Redmi 1 / 1S |
S5K3H1 | 3280×2464 8 MP | (〜1 / 3.6 “) | フロント: Samsung Galaxy S8 9 Samsung Galaxy Note 8Samsung Galaxy S9 + |
S5K2T8 | 5976 x 3368 20 MP | 6.828mm (1 / 2.6インチ) | リア: ZTE Axon 7 |
S5K2P8 | 5336 x 3000 16 MP | 6.828mm (1 / 2.6インチ) | リア: Lenovo Vibe Shot |
S5K2P7 | 4640×3488 16 MP | (1 / 2.8インチ) | リア: LG V20 Meizu M6S Oukitel WP2 Umdigi Z2 Special Edition Umdigi Z2 Pro Umdigi F1 |
S5K2P2 | 5312 x 2988 16 MP | 6.828mm(1 / 2.6インチ) | 背面: Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy S6 2 Samsung Galaxy S6 edge 2 Samsung Galaxy S6 edge + 2 Samsung Galaxy Note 5 2 Samsung Galaxy A8(2016) |
S5K2M8 | 4208 x 3120 13 MP | 6.828mm (1 / 2.6インチ) | 背面: ZUK Z2(Lenovo Z2 Plus) ZUK Edge |
S5K2LD | 4032 x 3024 12MP | 9.072 mm (〜1 / 1.7 “) | リア:Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 + |
S5K2L9 | 4032 x 3024 12.2MP | 7.06mm (〜1 / 2.55 “) | リア: Vivo X20 Vivo X20 Plus Vivo X20 Plus UD Vivo X21 Vivo X21 UD |
S5K2L8 | 4032 x 3024 12.2MP | 6.4mm (〜1 / 2.8 “) | リア: BQ Aquaris X2 BQ Aquaris X2 PRO Vsmart Active 1 Vsmart Active 1+フロント: Vivo X20 Vivo X20 Plus Vivo X20 Plus UD Vivo X21 Vivo X21 UD |
S5K2L7 | 4032 x 3024 12.2MP | 7.06mm (〜1 / 2.55 “) | リア: BQ Aquaris X PRO Nokia 8 Sirocco Motorola Moto X4(メイン) Motorola Moto G6 Plus(メイン) Motorola Moto G6(メイン) Motorola P30 Xiaomi Redmi Note 5(中国) Redmi Note 6 Pro Xiaomi Mi Note 10(CC9 Pro)2xテレ シャープアクオスS2 |
S5K2L4 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.06mm (〜1 / 2.55) | 背面: Samsung Galaxy S10 11 Samsung Galaxy S10 + 11 Samsung Galaxy S10e 11 |
S5K2L3 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.06mm (〜1 / 2.55) | 背面: Samsung Galaxy S9 4 Samsung Galaxy S9 + 4 |
S5K2L2 | 4032 x 3024 12.2 MP | 7.06mm (〜1 / 2.55 “) | 背面: Samsung Galaxy S8 4 Samsung Galaxy S8 + 4 Samsung Galaxy Note 8 |
S5K2L1 | 4032 x 3024 12.2MP | 7.06mm (〜1 / 2.55 “) | 背面: Samsung Galaxy S7 1 Samsung Galaxy S7 Edge 1 Samsung Galaxy S7 Active 1 Samsung Galaxy Note 7 / FE |
XiaomiとSamsungが多め?
SONY Exmor CMOS Sensor搭載機よりXiaomiとSamsungが多めに見えますが、それでも幅広く搭載されていることがわかります。1億画素で話題のXiaomi Mi 10・Mi Note 10シリーズ、最新のGalaxy S20シリーズなどカメラ押しの機種に搭載されています。イメージセンサーはカメラ性能の良し悪しに関わる部品です。スマホ選択の際にはどの機種と同じセンサーなのかを見ると、カメラに力が入った機種かどうかが見えてきそうです。スマホ選びの際にはイメージセンサーも気にしてみてください。
SONY Exmor CMOS Sensor搭載機については、こちらをご覧ください。