お得なキャンペーンをよく行っている格安SIM3社OCNモバイルONE、BIGLOBEmobile、IIJmioのキャンペーン情報をまとめてみました。キャンペーン情報はタイトルの更新日時点の情報をベースにしています。格安SIMとスマホのセット割引の情報をメインに記載してあります。スマホの購入、SIM買い替えなどの参考にご覧ください。
人気スマホの3社価格比較
SIMとセット購入の際の価格比較を表にしました。各社割引条件に違いがありますので、同じ条件での比較ではないですがご参考ください。現在MNPで13000円OFF実施中のOCNモバイルONEの値引きが大きいです。
機種 | OCNモバイルONE | BIGLOBEmobile | IIJmio |
Redmi 9T | 10,120円 | 実質総額 0円 | MNP限定110円 |
OPPO A73 | MNPで6,710円 +対象オプション加入 で2000円OFF | 実質総額 8,624円 | 22,880円 +3000円ギフト券 |
AQUOS sense4 | MNPで12,980円 +対象オプション加入 で2000円OFF | 実質総額 10,472円 | 32,780円 |
Reno3 A | MNPで14,080円 +対象オプション加入 で2000円OFF | 実質総額 12,056円 | 在庫切れ |
Mi Note 10 Lite | MNPで14,080円 +対象オプション加入 で2000円OFF | 販売終了 | 在庫切れ |
各3社の詳細、その他のスマホについては次項以降をご覧くさい。
OCNモバイルONEのキャンペーン
OCNモバイルONEはSIMセットの端末価格の値引き額が大きいです。現在はMNPで13000円OFF開催中です。今スマホ買うならOCNモバイルONEは必ずチェックしておきましょう!
実施中のキャンペーン
- MNPで13000円OFF
SIMセット端末価格一覧(税込)
機種名 | SIMセット価格 | さらに… |
New Redmi 9T | 10,120円 | 対象オプション加入で2000円OFF |
New AQUOS sense4 plus | 36,080円 | MNPで13000円OFF→21,780円 対象オプション加入で2000円OFF |
New AQUOS sense4 | 27,280円 | MNPで13000円OFF→12,980円 対象オプション加入で2000円OFF |
OPPO A73 | 21,010円 | MNPで13000円OFF→6,710円 対象オプション加入で2000円OFF |
ZenFone 7 | 78,760円 | MNPで13000円OFF→64,460円 対象オプション加入で2000円OFF |
ZenFone 7 Pro | 92,510円 | MNPで13000円OFF→78,210円 対象オプション加入で2000円OFF |
moto g PRO | 24,200円 | MNPで13000円OFF→9,900円 対象オプション加入で2000円OFF |
Xperia 10 Ⅱ | 36,080円 | MNPで13000円OFF→21,780円 対象オプション加入で2000円OFF |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | 37,840円 | MNPで13000円OFF→23,540円 対象オプション加入で2000円OFF |
TCL 10 Lite | 18,150円 | MNPで13000円OFF→3,850円 対象オプション加入で2000円OFF |
OPPO Reno3 A | 28,380円 | MNPで13000円OFF→14,080円 対象オプション加入で2000円OFF |
Mi Note 10 Lite | 28,380円 | MNPで13000円OFF→14,080円 対象オプション加入で2000円OFF |
moto g8 | 13,530円 | 対象オプション加入で2000円OFF |
moto g8 plus | 21,230円 | MNPで13000円OFF→6,930円 対象オプション加入で2000円OFF |
AQUOS zero2 SH-M13 | 56,650円 | MNPで13000円OFF→42,350円 対象オプション加入で2000円OFF |
OPPO A5 2020 | 16,390円 | MNPで13000円OFF→2,090円 |
OPPO Reno A | 22,110円 | MNPで13000円OFF→7,810円 対象オプション加入で2000円OFF |
ZenFone Max(M2) 4/64GB | 12,540円 | 対象オプション加入で2000円OFF |
SIMカード主な料金
初期手数料 | 3000円(税込3300円) |
SIMカード手配料 | 394円(税込433.4円) |
コース | 音声対応SIM |
1GB/月 | 1,180円(税込1,298円) |
3GB/月 | 1,480円(税込1,628円) |
6GB/月 | 1,980円(税込2,178円) |
10GB/月 | 2,880円(税込3,168円) |
20GB/月 | 4,400円(税込4,840円) |
30GB/月 | 5,980円(税込6,578円) |
詳細はOCNモバイルONEのサイトにてご確認ください。 OCNモバイルONEの端末セットはコチラから!
申込が必要ですが、OCNモバイルONEには無料のMUSICフリーオプションがあります。関連記事もご覧ください。
BIGLOBE mobileのキャンペーン
BIGLOBE mobileは、6か月間の月額料金割引を行うことが多く、トータルで考えると大きな値引きになります。比較すると今の時期はBIGLOBEmobileをベースに確認すると安く手に出来そうです。
実施中のキャンペーン
現在実施中のキャンペーン主な内容は以下になります。
- 端末セット特典 対象端末最大20000円相当のポイント還元 終了未定
- 音声SIM3GB以上の契約で6か月間プラン料金月額1200円値引き
- エンタメフリーオプション初回申込特典 最大6か月無料
- セキュリティセット・プレミアム初回申込 最大6か月無料
SIMセット端末価格一覧(税込)
BIGLOBEモバイルの販売端末一覧です。端末はすべて分割払い(24回)となります。(支払期間25カ月・実質年率0%)
機種名 | 総額価格 | ポイント還元で… |
Redmi 9T | 17,424円 | 実質総額0円 |
moto e7 | 18,691円 | 実質総額0円 |
iPhone SE (第2世代) 64GB | 50,820円 | 実質総額28,820円 |
iPhone SE (第2世代) 128GB | 56,496円 | 実質総額34,496円 |
OPPO A73 | 30,624円 | 実質総額8,624円 |
OPPO Reno3 A | 34,056円 | 実質総額12,056円 |
AQUOS sense4 | 32,472円 | 実質総額10,450円 |
AQUOS sense4 plus | 47,520円 | 実質総額25,520円 |
moto g PRO | 35,640円 | 実質総額13,640円 |
moto g8 power lite | 19,800円 | 実質総額0円 |
SIMカードの主な料金
初期手数料 | 3000円(税込3300円) |
SIMカード手数料 | 394円(税込433円) |
プラン別の通信量は以下になります。現在音声SIM3GB以上の契約で6か月間プラン料金月額1200円値引き
プラン | 音声通話SIM |
3GB/月 | 1,600円→6か月間税込440円 |
6GB/月 | 2,150円→6か月間税込1045円 |
12GB/月 | 3,400円→6か月間税込2420円 |
20GB/月 | 5,200円→6か月間税込4400円 |
30GB/月 | 7,450円→6か月間税込6875円 |
データ追加チャージ | 100MB毎税込330円 |
詳細はBIGLOBE mobileのサイトにてご確認ください。
BIGLOBEモバイルの格安スマホはこちら
端末情報はリンク先を下へスクロールすると出てきます。
エンタメフリーについての関連記事もご覧ください。
IJJmioのキャンペーン
IJJmioは老舗の格安SIM。SIMとのセットはもちろんですが、IIJmio契約者はスマホ単体で購入が可能です(キャンペーン非対象の場合があります)。
実施中のキャンペーン
複数のキャンペーンがあり、期間もそれぞれことなりますのでご注意ください。
- 【MNP限定】端末セット割引→音声SIM(MNP)セットでおトク
- 冬の乗り換えキャンペーン!音声SIMとセットでギフト券プレゼントキャンペーン(2/3まで)→音声SIMか従量制音声SIMと対象端末同時申込で最大5000円分の”選べるe-GIFT”プレゼント
SIMセット端末価格一覧(税込)
機種名 | 一括価格 | キャンペーン |
Redmi 9T | 15,180円 | 音声SIM(MNP限定) とセットで110円 |
未使用iPhone SE(第2世代)(64GB) | 49,280円 | 音声SIM(MNP限定) とセットで32,780円 |
Xperia 10 Ⅱ | 40,150円 | 音声SIM(MNP限定) とセットで21,780円 |
Xperia 8 Lite | 26,950円 | 音声SIM(MNP限定) とセットで8,580円 |
OPPO A5 2020 | 18,150円 | 音声SIM(MNP限定) とセットで110円 |
nova lite 3+ | 15,180円 | 音声SIM(MNP限定) とセットで110円 |
ZenFone Max Pro(M2) 6/64GB | 21,780円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
AQUOS sense4 | 32,780円 | 特典なし |
AQUOS sense4 plus | 43,780円 | 特典なし |
OPPO A73 | 22,800円 | 音声SIMとセットで 5000円ギフト券 |
ZenFone7 Pro | 95,480円 | 音声SIMとセットで 5000円ギフト券 |
ZenFone7 | 78,980円 | 音声SIMとセットで 5000円ギフト券 |
moto g9 play | 23,980円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
moto g PRO | 32,780円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
moto g8 power lite | 19,580円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
P40 lite 5G | 41,580円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
P40 lite E | 25,080円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
moto g8 plus | 30,580円 | 音声SIMセットで 5000円ギフト券 |
moto g8 power | 27,280円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
ZenFone Max(M2) 4/64GB | 17,380円 | 音声SIMセットで 3000円ギフト券 |
AQUOS zero2 SH-M13 | 71,280円 | 特典なし |
SIMカードの主な料金(税込)
冬の乗り換えキャンペーン→音声SIM3GBが6か月間500円+さらに初期費用1円(2021年3月31日まで)
初期費用 | 3000円→1円 |
SIMカード発行手数料 | タイプD(ドコモ系) 394円(税込433.4円) タイプA(au系) 406円(税込446.6円) |
プラン | 音声SIM |
従量制1GB~ *使った分だけ払うプラン | 1,298円~ → 12か月間528円~ |
3GB→12か月5GBまで増量 | 1760円 → 12か月間990円 |
6GB→12か月8GBまで増量 | 2442円 → 12か月間1672円 |
12GB→12か月14GBまで増量 | 3,586円 → 12か月間2816円 |
詳細はIIJmioのサイトにてご確認ください。
IJJmioの端末セットはコチラから!従量制プランについては関連記事もご覧ください。
注意事項
キャンペーンでは在庫が無くなったり、内容が予告なく変更となる場合があります。条件など含め、詳しくは公式ページをご確認ください。