ついに始まったAmazonタイムセール祭り。2020年7月26日23:59までの期間限定なので、気になったらお早めにチェックを!タイムセール祭りが終了しましたので、記事を再構成しております。
MiNote10 とMi Note 10 Proの違いは何か?
この2機種、差はRAM/ROMと1億画素のイメージセンサーのレンズの数の違いです。
Mi Note 10 | Mi Note 10 Pro | |
販売日 | 2019/12/09 | 2019/12/09 |
価格 | ¥58,080(7/27時点) | ¥71,280(727時点) |
CPU | Snapdragon™730G | Snapdragon™730G |
RAM | 6 GB | 8 GB |
ストレージ | 128GB | 256GB |
アウトカメラ | 108 MP(Samsung HMX ƒ/1.69 7Pレンズ) 12MP(ポートレートカメラ ƒ/2.0) 20MP(超広角 ƒ/2.2) 5MP(望遠 ƒ/2.0) 2MP(マクロ) | 108 MP(Samsung HMX ƒ/1.69 8Pレンズ) 12MP(ポートレートカメラ ƒ/2.0) 20MP(超広角 ƒ/2.2) 5MP(望遠 ƒ/2.0) 2MP(マクロ) |
インカメラ | 32MP(f/2.0) | 32MP(f/2.0) |
ディスプレイ | 6.47インチ | 6.47インチ |
3D曲面AMOLED | 3D曲面AMOLED | |
サイズ | 157.8 x74.2×9.67 mm | 157.8 x74.2×9.67 mm |
バッテリー | 5260mAh | 5260mAh |
重さ | 208g | 208g |
その他 | デュアルNano-SIMスロット 3.5mmheadphonejack | デュアルNano-SIMスロット 3.5mmheadphonejack |
OS | MIUI 11(Android10ベース) | MIUI 11(Android10ベース) |
iPhone11 Pro Max VS Xiaomi Mi note 10 Pro
発売から半年以上経ちますが、話題の1億画素カメラのスマホです。価格差が2倍程度のiPhone11 Pro MaxとMi Note 10 Proの比較動画がありました。Mi note 10 Proの方がややアンダー気味の絵作りですが、解像度は高そう。カメラ性能はやはり良いです。
まとめ
発売から半年以上経って、値段もこなれて来てます。画質に関しては色々な比較動画ありますが、今でも悪くないです。新商品のMi Note 10 Liteも販売していて、セールにも出やすくなっていますので、1億画素の写真が気になる方はチェックしてみてください。